Master Corporate Finance
La finance d’entreprise au plus haut niveau. Le Master Corporate Finance forme des spécialistes de l’évaluation, du financement, de la création de valeur et des opérations de haut de bilan — fusions-acquisitions, restructurations, montages financiers.
Ce que vous apprendrez
À évaluer une entreprise, à établir un diagnostic financier, à définir une politique financière créatrice de valeur, à financer investissements et opérations. La deuxième année couvre les fusions-acquisitions et l’ingénierie financière, la restructuration et le LBO, le financement de projets complexes, la gestion des risques financiers, la couverture de change, la modélisation financière avancée (Excel/VBA) et la finance durable (ESG).
PROGRAMME D’ÉTUDES :
MASTER 1
SEMESTRE 1
| MODULE | VOLUME | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Évaluation des entreprises | 40 h | 5 |
| Diagnostic financier et analyse des états financiers | 40 h | 5 |
| Politique financière et création de valeur | 50 h | 5 |
| Financement des investissements et des opérations | 40 h | 5 |
| Advanced Corporate Finance | 50 h | 4 |
| Anglais des affaires / Communication financière | 40 h | 3 |
| Éthique et gouvernance d’entreprise | 40 h | 3 |
| Total Semestre 1 | 300 h | 30 |
SEMESTRE 2
| MODULE | VOLUME | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Fusions & acquisitions et ingénierie financière | 40 h | 5 |
| Gestion de la trésorerie et du besoin en fonds de roulement | 50 h | 5 |
| Restructuration financière et LBO | 40 h | 5 |
| Financement de projets et montages financiers complexes | 40 h | 5 |
| International Financial Management | 50 h | 4 |
| Méthodologie de la recherche scientifique | 40 h | 3 |
| Culture entrepreneuriale et techniques de communication | 40 h | 3 |
| Total Semestre 2 | 300 h | 30 |
MASTER 2
SEMESTRE 3
| MODULE | VOLUME | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Gestion des risques financiers | 40 h | 5 |
| Stratégie financière internationale et couverture de change | 50 h | 5 |
| Normes IFRS et reporting financier | 50 h | 4 |
| Finance comportementale et prise de décision | 40 h | 4 |
| Évaluation d’actifs financiers et produits dérivés | 40 h | 4 |
| Modélisation financière avancée (Excel / VBA) | 40 h | 4 |
| ESG and Sustainable Finance | 40 h | 4 |
| Total Semestre 3 | 300 h | 30 |
SEMESTRE 4
| MODULE | VOLUME | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Projet de fin d’études (PFE) — équivalent à 7 modules disciplinaires | 300 h | 30 |
| Total Master · 4 semestres | 1 200 h | 120 |
Débouchés
Analyste financier
Chargé d’affaires banque / finance d’entreprise
Responsable / Contrôleur financier
Trésorier d’entreprise
Consultant en ingénierie financière
Analyste fusions-acquisitions
Auditeur financier (Corporate Finance)
Responsable reporting et consolidation


