Master Audit, Contrôle & Conseil
Devenez l’expert sur lequel les directions s’appuient. Le Master Audit, Contrôle & Conseil (ACC) forme des auditeurs, contrôleurs de gestion et consultants capables d’évaluer, de fiabiliser et d’optimiser la performance des organisations.
Ce que vous apprendrez
À conduire un audit financier de A à Z, à maîtriser le contrôle de gestion avancé, la consolidation et les normes IFRS, la fiscalité et son optimisation, le risk management et l’audit des systèmes d’information. La deuxième année approfondit l’audit opérationnel et stratégique, le conseil en organisation, la data analytics appliquée à l’audit, la gouvernance et la conformité.
PROGRAMME D’ÉTUDES :
MASTER 1
SEMESTRE 1
| MODULE | VOLUME | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Comptabilité approfondie | 40 h | 5 |
| Audit financier 1 | 40 h | 5 |
| Contrôle de gestion 1 | 50 h | 5 |
| Finance d’entreprise approfondie | 40 h | 5 |
| Consolidation et IFRS | 50 h | 4 |
| Anglais des affaires | 40 h | 3 |
| Soft skills et communication professionnelle | 40 h | 3 |
| Total Semestre 1 | 300 h | 30 |
SEMESTRE 2
| MODULE | VOLUME | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Audit financier 2 | 40 h | 5 |
| Contrôle de gestion 2 | 50 h | 5 |
| Gestion et optimisation fiscale | 40 h | 5 |
| Système d’information et audit IT | 40 h | 5 |
| Risk management | 50 h | 4 |
| Méthodologie de la recherche scientifique | 40 h | 3 |
| Culture entrepreneuriale et techniques de communication | 40 h | 3 |
| Total Semestre 2 | 300 h | 30 |
MASTER 2
SEMESTRE 3
| MODULE | VOLUME | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Synthèse et révision comptable et fiscale | 40 h | 5 |
| Audit opérationnel et stratégique | 50 h | 5 |
| Performance et pilotage stratégique | 50 h | 4 |
| Conseil en management et organisation | 40 h | 4 |
| Data analytics pour l’audit | 40 h | 4 |
| Audit sectoriel | 40 h | 4 |
| Governance and Compliance | 40 h | 4 |
| Total Semestre 3 | 300 h | 30 |
SEMESTRE 4
| MODULE | VOLUME | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Projet de fin d’études (PFE) — équivalent à 7 modules disciplinaires | 300 h | 30 |
| Total Master · 4 semestres | 1 200 h | 120 |
Débouchés
Auditeur (Big Four, cabinets)
Contrôleur de gestion
Consultant en management
Risk manager
Responsable de l’audit interne
Inspecteur financier


