Master Commerce International
Le monde pour terrain de jeu. Le Master Commerce International forme des professionnels de l’export, de la douane, des contrats internationaux et du développement de marchés — des compétences clés pour une région tournée vers l’exportation agricole, halieutique et industrielle.
Ce que vous apprendrez
À maîtriser la douane et la logistique internationale, à gérer les risques pays et financiers, à rédiger des contrats internationaux et sécuriser les modes de paiement, à bâtir une stratégie d’internationalisation, à vendre sur les marketplaces mondiales, à gérer la fiscalité internationale, à conduire des opérations import-export et à négocier dans un contexte interculturel. La géopolitique du commerce et l’intelligence économique complètent ce profil.
PROGRAMME D’ÉTUDES :
MASTER 1
SEMESTRE 1
| MODULE | VOLUME | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Techniques de douane et logistique internationale | 50 h | 5 |
| Gestion des risques pays et financiers | 50 h | 5 |
| Environnement juridique et institutionnel du commerce international | 40 h | 5 |
| Marketing international et études de marché | 40 h | 5 |
| International Business Communication | 40 h | 4 |
| Anglais des affaires internationales | 40 h | 3 |
| Soft skills et communication interculturelle | 40 h | 3 |
| Total Semestre 1 | 300 h | 30 |
SEMESTRE 2
| MODULE | VOLUME | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Contrats internationaux et modes de paiement | 50 h | 5 |
| Stratégies d’internationalisation des entreprises | 50 h | 5 |
| E-business international et marketplaces globaux | 40 h | 5 |
| Fiscalité internationale et prix de transfert | 40 h | 5 |
| International Supply Chain & Procurement | 40 h | 4 |
| Méthodologie de la recherche scientifique | 40 h | 3 |
| Culture entrepreneuriale et techniques de communication | 40 h | 3 |
| Total Semestre 2 | 300 h | 30 |
MASTER 2
SEMESTRE 3
| MODULE | VOLUME | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Management des opérations import / export | 50 h | 5 |
| Finance internationale avancée (couvertures, IFRS) | 50 h | 5 |
| Droit des investissements internationaux | 40 h | 4 |
| Conduite de projets internationaux | 40 h | 4 |
| Intelligence économique et veille stratégique | 40 h | 4 |
| Négociation internationale avancée | 40 h | 4 |
| Geopolitics & International Trade | 40 h | 4 |
| Total Semestre 3 | 300 h | 30 |
SEMESTRE 4
| MODULE | VOLUME | CRÉDITS |
|---|---|---|
| Projet de fin d’études (PFE) — équivalent à 7 modules disciplinaires | 300 h | 30 |
| Total Master · 4 semestres | 1 200 h | 120 |


